
I VINI divisi per regione
Toscana
- Piemonte - Friuli
- Veneto
- Trentino
Alto Adige - Val
d'Aosta - Emilia
Romagna
Lombardia
- Lazio
- Campania
- Liguria - Puglia
- Calabria - Sardegna
- Sicilia
- Umbria
Spumanti Italiani
e Champagne -
Vini Esteri - Collezioni
COLLEZIONI
| Nome Vino | Uvaggio | Produttore | Annata | Formato | Giac. | prezzo euro |
| Alto Adige Freinfeld Doc | Cabernet Sauvignon | Cantina Produttori Cortaccia | 1995 | 0,750 | 6 | 32,40 |
| Alto Adige Iugum Docg | Merlot \ Cabernet Sauvignon | Peter Dipoli | 2000 | 0,750 | 5 | 32,40 |
| Alto Adige Iugum Docg | Merlot \ Cabernet Sauvignon | Peter Dipoli | 1997 | Magnum | 3 | 64,80 |
| Alto Adige Iugum Docg | Merlot \ Cabernet Sauvignon | Peter Dipoli | 1995 | Magnum | 2 | 64,80 |
| Alto Adige Linea Puntay Doc | Cabernet Sauvignon | Cantina Erste & Nue | 1997 | 0,750 | 6 | 32,40 |
| Alto Adige Riserva Abtei Muri Doc | Lagrein | Cantine Muri Gries | 2003 | Magnum | 1 | 48,60 |
| Alto Adige Riserva Abtei Muri Doc | Lagrein | Cantine Muri Gries | 2002 | Magnum | 1 | 48,60 |
| Alto Adige Riserva Abtei Muri Doc | Lagrein | Cantine Muri Gries | 2001 | Magnum | 2 | 48,60 |
| Alto Adige Riserva Abtei Muri Doc | Lagrein | Cantine Muri Gries | 2000 | 0,750 | 6 | 24,30 |
| Alto Adige Riserva Abtei Muri Doc | Lagrein | Cantine Muri Gries | 2000 | Magnum | 1 | 56,70 |
| Alto Adige Riserva Abtei Muri Doc | Lagrein | Cantine Muri Gries | 1999 | Magnum | 2 | 64,80 |
| Alto Adige Riserva Abtei Muri Doc | Lagrein | Cantine Muri Gries | 1998 | 0,750 | 3 | 32,40 |
| Alto Adige Riserva Abtei Muri Doc | Lagrein | Cantine Muri Gries | 1997 | 0,750 | 6 | 40,50 |
| Alto Adige Schiesstandhof Doc | Pinot Nero | Cantina Produttori Termeno | 1999 | 0,750 | 6 | 32,40 |
| Alto Adige Schiesstandhof Doc | Pinot Nero | Cantina Produttori Termeno | 1998 | 0,750 | 6 | 32,40 |
| Alto Adige Taberhof Riserva Doc | Lagrein | Cantina Santa Maddalena | 1998 | 0,750 | 6 | 32,40 |
| Alto Adige Urbanof Doc | Lagrein | Cantina Produttori Termeno | 1999 | 0,750 | 6 | 32,40 |
| Alto Adige Zenonberg Doc | Pinot Nero | Cantina Produttori Merano | 1999 | 0,750 | 6 | 32,40 |
| Shiraz Kalimna Bin 28 | Syrah | Penfolds | 1997 | 0,750 | 5 | 32,40 |
| Shiraz Kalimna Bin 28 | Syrah | Penfolds | 1996 | 0,750 | 6 | 32,40 |
| Shiraz Margaret River | Syrah | Cape Mentelle | 1999 | 0,750 | 4 | 32,40 |
| Shiraz Reserve | Syrah | Fox Creek Wines | 1999 | 0,750 | 6 | 105,30 |
| Syrah Estate Bottled | Syrah | Rosemount Estate | 2000 | 0,750 | 6 | 24,30 |
| Syrah Estate Bottled | Syrah | Rosemount Estate | 1999 | 0,750 | 6 | 24,30 |
| Syrah Michael Coonwarra | Syrah | Winn's Coonwarra | 1997 | 0,750 | 6 | 113,40 |
| Yattarna | Chardonnay | Penfolds | 1999 | 0,750 | 2 | 145,80 |
| Aglianico del Vulture La Firma Doc | Aglianico del Vulture | Cantine del Notaio | 2004 | 0,750 | 12 | 40,50 |
| Aglianico del Vulture La Firma Doc | Aglianico del Vulture | Cantine del Notaio | 2004 | Magnum | 2 | 89,10 |
| Aglianico del Vulture La Firma Doc | Aglianico del Vulture | Cantine del Notaio | 2003 | 0,750 | 9 | 40,50 |
| Aglianico del Vulture La Firma Doc | Aglianico del Vulture | Cantine del Notaio | 2003 | Magnum | 3 | 89,10 |
| Aglianico del Vulture La Firma Doc | Aglianico del Vulture | Cantine del Notaio | 2002 | 0,750 | 12 | 40,50 |
| Aglianico del Vulture La Firma Doc | Aglianico del Vulture | Cantine del Notaio | 2002 | Magnum | 2 | 89,10 |
| Aglianico del Vulture La Firma Doc | Aglianico del Vulture | Cantine del Notaio | 2001 | 0,750 | 12 | 40,50 |
| Aglianico del Vulture La Firma Doc | Aglianico del Vulture | Cantine del Notaio | 2001 | Magnum | 3 | 89,10 |
| Aglianico del Vulture La Firma Doc | Aglianico del Vulture | Cantine del Notaio | 2000 | 0,750 | 6 | 40,50 |
| Aglianico del Vulture La Firma Doc | Aglianico del Vulture | Cantine del Notaio | 2000 | Magnum | 2 | 89,10 |
| Aglianico del Vulture La Firma Doc | Aglianico del Vulture | Cantine del Notaio | 1999 | 0,750 | 6 | 40,50 |
| Aglianico del Vulture La Firma Doc | Aglianico del Vulture | Cantine del Notaio | 1999 | Magnum | 2 | 89,10 |
| Aglianico del Vulture La Firma Doc | Aglianico del Vulture | Cantine del Notaio | 1998 | 0,750 | 6 | 40,50 |
| Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | Beringer Vineyards | 1988 | 0,750 | 1 | 48,60 |
| Cabernet Sauvignon FarNiente | Cabernet Sauvignon | Far Niente | 1995 | 0,750 | 5 | 162,00 |
| Cabernet Sauvignon Private Reserve | Cabernet Sauvignon | Beringer Vineyards | 1994 | 0,750 | 3 | 121,50 |
| Insignia | Cabernet Sauvignon | Joseph Phelps | 2001 | 0,750 | 3 | 243,00 |
| Insignia | Cabernet Sauvignon | Joseph Phelps | 1999 | 0,750 | 2 | 243,00 |
| Insignia | Cabernet Sauvignon | Joseph Phelps | 1998 | 0,750 | 2 | 259,20 |
| Merlot | Merlot | Pahlmeyer | 1999 | 0,750 | 6 | 162,00 |
| Merlot | Merlot | Shafer Vineyards | 1997 | 0,750 | 3 | 81,00 |
| Opus One | Cab. Sauv.\Cab. Franc\Merlot | Robert Mondavi-BaronRothschild | 2001 | 0,750 | 9 | 259,20 |
| Opus One | Cab. Sauv.\Cab. Franc\Merlot | Robert Mondavi-BaronRothschild | 1999 | Magnum | 2 | 534,60 |
| Opus One | Cab. Sauv.\Cab. Franc\Merlot | Robert Mondavi-BaronRothschild | 1997 | 0,750 | 1 | 267,30 |
| Opus One | Cab. Sauv.\Cab. Franc\Merlot | Robert Mondavi-BaronRothschild | 1985 | 0,750 | 1 | 324,00 |
| Pinot Nero Isabelle | Pinot Nero | Au Bon Climat | 1998 | 0,750 | 3 | 97,20 |
| Syrah Bien Nacido | Syrah | The Ojai Vineyards | 1998 | 0,750 | 3 | 81,00 |
| Montevetrano Igt | Cabernet Sauv\Merlot\Aglianico | Montevetrano | 2006 | 0,750 | 2 | 72,90 |
| Montevetrano Igt | Cabernet Sauv\Merlot\Aglianico | Montevetrano | 2006 | Magnum | 1 | 145,80 |
| Montevetrano Igt | Cabernet Sauv\Merlot\Aglianico | Montevetrano | 2005 | 0,750 | 2 | 72,90 |
| Montevetrano Igt | Cabernet Sauv\Merlot\Aglianico | Montevetrano | 2005 | Magnum | 6 | 145,80 |
| Montevetrano Igt | Cabernet Sauv\Merlot\Aglianico | Montevetrano | 2004 | 0,750 | 1 | 72,90 |
| Montevetrano Igt | Cabernet Sauv\Merlot\Aglianico | Montevetrano | 2003 | 0,750 | 12 | 72,90 |
| Montevetrano Igt | Cabernet Sauv\Merlot\Aglianico | Montevetrano | 2003 | Magnum | 3 | 145,80 |
| Montevetrano Igt | Cabernet Sauv\Merlot\Aglianico | Montevetrano | 2002 | 0,750 | 10 | 72,90 |
| Montevetrano Igt | Cabernet Sauv\Merlot\Aglianico | Montevetrano | 2000 | 0,750 | 15 | 72,90 |
| Montevetrano Igt | Cabernet Sauv\Merlot\Aglianico | Montevetrano | 2000 | Magnum | 3 | 145,80 |
| Montevetrano Igt | Cabernet Sauv\Merlot\Aglianico | Montevetrano | 1998 | 0,750 | 3 | 72,90 |
| Montevetrano Igt | Cabernet Sauv\Merlot\Aglianico | Montevetrano | 1998 | Magnum | 2 | 145,80 |
| Montevetrano Igt | Cabernet Sauv\Merlot\Aglianico | Montevetrano | 1996 | 0,750 | 1 | 64,80 |
| Montevetrano Igt | Cabernet Sauv\Merlot\Aglianico | Montevetrano | 1994 | 0,750 | 2 | 81,00 |
| Taurasi Piano di Montevergine Ris. Docg | Aglianico | Feudi di San Gregorio | 1996 | 0,750 | 3 | 40,50 |
| Taurasi Riserva Docg | Aglianico | Quintodecimo | 2004 | 0,750 | 4 | 137,70 |
| Taurasi Vigna Andrea Docg | Aglianico | Colli di Lapio | 2000 | Magnum | 3 | 64,80 |
| Terra di Lavoro Igt | Aglianico e Piedirosso | Galardi | 2008 | 0,750 | 6 | 72,90 |
| Terra di Lavoro Igt | Aglianico e Piedirosso | Galardi | 2007 | 0,750 | 4 | 72,90 |
| Terra di Lavoro Igt | Aglianico e Piedirosso | Galardi | 2006 | 0,750 | 21 | 72,90 |
| Terra di Lavoro Igt | Aglianico e Piedirosso | Galardi | 2006 | Magnum | 1 | 226,80 |
| Terra di Lavoro Igt | Aglianico e Piedirosso | Galardi | 2005 | 0,750 | 15 | 72,90 |
| Terra di Lavoro Igt | Aglianico e Piedirosso | Galardi | 2005 | Magnum | 3 | 226,80 |
| Terra di Lavoro Igt | Aglianico e Piedirosso | Galardi | 2003 | 0,750 | 11 | 72,90 |
| Terra di Lavoro Igt | Aglianico e Piedirosso | Galardi | 2003 | Magnum | 1 | 226,80 |
| Terra di Lavoro Igt | Aglianico e Piedirosso | Galardi | 2002 | 0,750 | 2 | 72,90 |
| Terra di Lavoro Igt | Aglianico e Piedirosso | Galardi | 2002 | Magnum | 1 | 194,40 |
| Almaviva | Cab. Sauv.\Carmenere\Cab.Franc | Almaviva | 2000 | 0,750 | 6 | 105,30 |
| Almaviva | Cab. Sauv.\Carmenere\Cab.Franc | Almaviva | 1999 | 0,750 | 6 | 113,40 |
| Calabrone Igt | Merlot\Refosco\C.Franc\Pignolo | Bastianich | 2000 | 0,750 | 5 | 40,50 |
| Calabrone Igt | Merlot\Refosco\C.Franc\Pignolo | Bastianich | 1999 | 0,750 | 4 | 40,50 |
| Colli Orientali del Friuli Doc | Tocai | Miani | 2004 | Magnum | 9 | 162,00 |
| Colli Orientali del Friuli Doc | Tocai | Miani | 2003 | 0,750 | 3 | 64,80 |
| 25 Anni Docg | Sagrantino di Montefalco | Arnaldo Caprai | 2001 | 3 Litri | 2 | 324,00 |
| 25 Anni Docg | Sagrantino di Montefalco | Arnaldo Caprai | 2000 | 3 Litri | 1 | 324,00 |
| 50 & 50 Igt | Cab. Sauv.\Cab. Franc\Merlot | Avignonesi \ Capannelle | 2001 | 3 Litri | 1 | 364,50 |
| 50 & 50 Igt | Cab. Sauv.\Cab. Franc\Merlot | Avignonesi \ Capannelle | 1988 | 3 Litri | 1 | 405,00 |
| Aglianico del Vulture La Firma Doc | Aglianico del Vulture | Cantine del Notaio | 2004 | 3 Litri | 1 | 186,30 |
| Aglianico del Vulture La Firma Doc | Aglianico del Vulture | Cantine del Notaio | 2003 | 3 Litri | 1 | 186,30 |
| Aglianico del Vulture La Firma Doc | Aglianico del Vulture | Cantine del Notaio | 2002 | 3 Litri | 2 | 186,30 |
| Aglianico del Vulture La Firma Doc | Aglianico del Vulture | Cantine del Notaio | 2001 | 3 Litri | 2 | 194,40 |
| Aglianico del Vulture La Firma Doc | Aglianico del Vulture | Cantine del Notaio | 2000 | 3 Litri | 1 | 202,50 |
| Barbera d'Asti Ai Suma | Barbera d'Asti | Braida | 1995 | 3 Litri | 1 | 243,00 |
| Barolo Docg | Nebbiolo | Podere Luigi Einaudi | 1985 | 3 Litri | 1 | 243,00 |
| Barolo Rocche Marcenasco Docg | Nebbiolo | Renato Ratti | 1998 | 3 Litri | 1 | 291,60 |
| Brancaia Il Blu Igt | Sang.\Merlot\Cab. Sauv. | Brancaia | 1999 | 3 Litri | 1 | 243,00 |
| Brunello di Montalcino Pian d/Vigne Docg | Sangiovese Grosso | Marchesi Antinori | 1995 | 3 Litri | 1 | 202,50 |
| Camartina Igt | Cab. Sauv.\Sangiovese | Querciabella | 2001 | 3 Litri | 1 | 486,00 |
| Carignano del Sulcis Terre Brune Doc | Carignano\Bovadeddu | Santadi | 1998 | 3 Litri | 1 | 243,00 |
| Chianti Classico Riserva Docg | Sang.\Merlot.\C.Sauv.\Petit V. | Castello di Fonterutoli | 2000 | 3 Litri | 1 | 194,40 |
| Fontalloro Igt | Sangiovese | Fattoria di Felsina | 2001 | 3 Litri | 1 | 194,40 |
| Galatrona Igt | Merlot | Fattoria di Petrolo | 2003 | 3 Litri | 1 | 648,00 |
| Merlot Igt | Merlot | Planeta | 1999 | 3 Litri | 1 | 129,60 |
| Pergole Torte Igt | Sangiovese | Fattoria di Montevertine | 1994 | 3 Litri | 2 | 324,00 |
| Redigaffi Igt | Merlot | Tua Rita | 2002 | 3 Litri | 1 | 1134,00 |
| Rosso Conero Sassineri Doc | Montepulciano | Fattoria Le Terrazze | 1999 | 3 Litri | 1 | 145,80 |
| Santa Cecilia Igt | Nero d'Avola | Planeta | 1997 | 3 Litri | 1 | 81,00 |
| Siepi Igt | Merlot\Sangiovese | Castello di Fonterutoli | 1999 | 3 Litri | 1 | 299,70 |
| Solengo Igt | Cab. Sauv.\Cab. Franc\Merlot | Argiano | 2000 | 3 Litri | 1 | 243,00 |
| Terra di Lavoro Igt | Aglianico e Piedirosso | Galardi | 2006 | 3 Litri | 1 | 486,00 |
| Terra di Lavoro Igt | Aglianico e Piedirosso | Galardi | 2005 | 3 Litri | 1 | 486,00 |
| Turriga Igt | Cannonau\Bovale\Carig\Malvasia | Cantine Argiolas | 2001 | 3 Litri | 1 | 340,20 |
| Turriga Igt | Cannonau\Bovale\Carig\Malvasia | Cantine Argiolas | 1999 | 3 Litri | 1 | 356,40 |
| Turriga Igt | Cannonau\Bovale\Carig\Malvasia | Cantine Argiolas | 1998 | 3 Litri | 1 | 364,50 |
| Chaos Igt | Montepulciano\Merlot\Syrah | Fattoria Le Terrazze | 2001 | Magnum | 2 | 64,80 |
| Chaos Igt | Montepulciano\Merlot\Syrah | Fattoria Le Terrazze | 2000 | Magnum | 2 | 72,90 |
| Pelago Igt | Cab. Sauv\Montepulciano\Merlot | Umani Ronchi | 1998 | Magnum | 3 | 81,00 |
| Planet Waves Igt | Montepulciano\Merlot | Fattoria Le Terrazze | 2002 | 0,750 | 4 | 48,60 |
| Rosso Conero Sassineri Doc | Montepulciano | Fattoria Le Terrazze | 2000 | Magnum | 2 | 56,70 |
| Rosso Conero Sassineri Doc | Montepulciano | Fattoria Le Terrazze | 1999 | Magnum | 2 | 64,80 |
| Barbaresco Costa Russi Docg | Nebbiolo | Angelo Gaja | 1998 | 0,750 | 2 | 291,60 |
| Barbaresco Costa Russi Docg | Nebbiolo | Angelo Gaja | 1998 | Magnum | 1 | 810,00 |
| Barbaresco Costa Russi Docg | Nebbiolo | Angelo Gaja | 1995 | 0,750 | 2 | 243,00 |
| Barbaresco Costa Russi Docg | Nebbiolo | Angelo Gaja | 1995 | Magnum | 1 | 486,00 |
| Barbaresco Martinenga Docg | Nebbiolo | Marchesi di Gresy | 1980 | 0,750 | 2 | 162,00 |
| Barbaresco Sorì San Lorenzo Docg | Nebbiolo | Angelo Gaja | 1999 | Magnum | 1 | 769,50 |
| Barbaresco Sorì San Lorenzo Docg | Nebbiolo | Angelo Gaja | 1998 | Magnum | 1 | 810,00 |
| Barbaresco Sorì Tildin Docg | Nebbiolo | Angelo Gaja | 1998 | Magnum | 1 | 769,50 |
| Barbaresco Sorì Tildin Docg | Nebbiolo | Angelo Gaja | 1995 | 0,750 | 2 | 243,00 |
| Barbaresco Sorì Tildin Docg | Nebbiolo | Angelo Gaja | 1995 | Magnum | 1 | 648,00 |
| Barbaresco Sorì Tildin Docg | Nebbiolo | Angelo Gaja | 1993 | 0,750 | 2 | 259,20 |
| Barbaresco Starderi Vursu Docg | Nebbiolo | La Spinetta | 2001 | 0,750 | 6 | 121,50 |
| Barbaresco Starderi Vursu Docg | Nebbiolo | La Spinetta | 2000 | 0,750 | 6 | 121,50 |
| Barbaresco Starderi Vursu Docg | Nebbiolo | La Spinetta | 1999 | 0,750 | 6 | 121,50 |
| Barbaresco Starderi Vursu Docg | Nebbiolo | La Spinetta | 1998 | 0,750 | 3 | 121,50 |
| Barbaresco Valeirano Vursu Docg | Nebbiolo | La Spinetta | 2001 | 0,750 | 2 | 121,50 |
| Barbaresco Valeirano Vursu Docg | Nebbiolo | La Spinetta | 2000 | 0,750 | 6 | 121,50 |
| Barbaresco Valeirano Vursu Docg | Nebbiolo | La Spinetta | 1998 | 0,750 | 3 | 121,50 |
| Barbaresco Vanotu Docg | Nebbiolo | Pelissero Giorgio | 2000 | 0,750 | 6 | 48,60 |
| Barbera d'Alba Pozzo Annunziata Ris. Doc | Barbera d'Alba | Roberto Voerzio | 2000 | Magnum | 1 | 324,00 |
| Barbera d'Alba Vigneto Gallina Doc | Barbera d'Alba | La Spinetta | 2001 | 0,750 | 6 | 48,60 |
| Barbera d'Alba Vigneto Gallina Doc | Barbera d'Alba | La Spinetta | 2000 | 0,750 | 6 | 48,60 |
| Barbera d'Alba Vigneto Gallina Doc | Barbera d'Alba | La Spinetta | 1999 | 0,750 | 6 | 48,60 |
| Barbera d'Alba Vigneto Gallina Doc | Barbera d'Alba | La Spinetta | 1998 | 0,750 | 6 | 48,60 |
| Barbera d'Asti Ai Suma | Barbera d'Asti | Braida | 2000 | 0,750 | 6 | 64,80 |
| Barbera d'Asti Ai Suma | Barbera d'Asti | Braida | 1998 | 0,750 | 4 | 64,80 |
| Barbera d'Asti Ai Suma | Barbera d'Asti | Braida | 1997 | 0,750 | 6 | 64,80 |
| Barbera d'Asti Ai Suma | Barbera d'Asti | Braida | 1995 | 0,750 | 6 | 72,90 |
| Barbera d'Asti Bricco dell'Uccellone Doc | Barbera d'Asti | Braida | 2000 | 0,750 | 3 | 48,60 |
| Barbera d'Asti Bricco dell'Uccellone Doc | Barbera d'Asti | Braida | 1998 | 0,750 | 3 | 48,60 |
| Barbera d'Asti Bricco dell'Uccellone Doc | Barbera d'Asti | Braida | 1998 | Magnum | 2 | 97,20 |
| Barbera d'Asti Bricco dell'Uccellone Doc | Barbera d'Asti | Braida | 1997 | 0,750 | 1 | 48,60 |
| Barbera d'Asti Bricco dell'Uccellone Doc | Barbera d'Asti | Braida | 1995 | Magnum | 1 | 97,20 |
| Barbera d'Asti Bricco dell'Uccellone Doc | Barbera d'Asti | Braida | 1999 | 0,750 | 1 | 48,60 |
| Barolo Arborina Docg | Nebbiolo | Elio Altare | 1991 | 0,750 | 4 | 56,70 |
| Barolo Bric del Fiasc Docg | Nebbiolo | Paolo Scavino | 1999 | 0,750 | 2 | 89,10 |
| Barolo Bric del Fiasc Docg | Nebbiolo | Paolo Scavino | 1998 | 0,750 | 2 | 89,10 |
| Barolo Bricco Rocche Docg | Nebbiolo | Ceretto | 1986 | 0,750 | 2 | 97,20 |
| Barolo Brunate Docg | Nebbiolo | Roberto Voerzio | 1999 | 0,750 | 3 | 178,20 |
| Barolo Brunate Docg | Nebbiolo | Roberto Voerzio | 1998 | 0,750 | 3 | 194,40 |
| Barolo Bussia Soprana Docg | Nebbiolo | Poderi Aldo Conterno | 1998 | Magnum | 1 | 113,40 |
| Barolo Cannubi Docg | Nebbiolo | Paolo Scavino | 1994 | 0,750 | 6 | 72,90 |
| Barolo Cannubi Docg | Nebbiolo | Paolo Scavino | 1992 | 0,750 | 6 | 56,70 |
| Barolo Cannubi Docg | Nebbiolo | Paolo Scavino | 1991 | 0,750 | 2 | 56,70 |
| Barolo Carobric Docg | Nebbiolo | Paolo Scavino | 1999 | 0,750 | 3 | 89,10 |
| Barolo Carobric Docg | Nebbiolo | Paolo Scavino | 1998 | 0,750 | 3 | 89,10 |
| Barolo Carobric Docg | Nebbiolo | Paolo Scavino | 1997 | 0,750 | 1 | 81,00 |
| Barolo Carobric Docg | Nebbiolo | Paolo Scavino | 1996 | 0,750 | 1 | 72,90 |
| Barolo Cascina Francia Docg | Nebbiolo | Giacomo Conterno | 2004 | Magnum | 2 | 324,00 |
| Barolo Cascina Francia Docg | Nebbiolo | Giacomo Conterno | 1998 | Magnum | 1 | 291,60 |
| Barolo Cascina Francia Docg | Nebbiolo | Giacomo Conterno | 1997 | 0,750 | 3 | 178,20 |
| Barolo Cascina Francia Docg | Nebbiolo | Giacomo Conterno | 1997 | Magnum | 1 | 364,50 |
| Barolo Cerequio Docg | Nebbiolo | Roberto Voerzio | 1999 | 0,750 | 3 | 178,20 |
| Barolo Cerequio Docg | Nebbiolo | Roberto Voerzio | 1998 | 0,750 | 3 | 178,20 |
| Barolo Cerequio Docg | Nebbiolo | Roberto Voerzio | 1992 | 0,750 | 2 | 81,00 |
| Barolo Ciabot Mentin Ginestra Docg | Nebbiolo | Domenico Clerico | 1994 | 0,750 | 6 | 48,60 |
| Barolo Ciabot Mentin Ginestra Docg | Nebbiolo | Domenico Clerico | 1992 | 0,750 | 6 | 48,60 |
| Barolo Cicala Docg | Nebbiolo | Poderi Aldo Conterno | 2000 | Magnum | 1 | 162,00 |
| Barolo Cicala Docg | Nebbiolo | Poderi Aldo Conterno | 1999 | 0,750 | 2 | 72,90 |
| Barolo Cicala Docg | Nebbiolo | Poderi Aldo Conterno | 1998 | 0,750 | 3 | 72,90 |
| Barolo Colonnello Docg | Nebbiolo | Poderi Aldo Conterno | 1998 | 0,750 | 3 | 64,80 |
| Barolo Colonnello Docg | Nebbiolo | Poderi Aldo Conterno | 1997 | 0,750 | 3 | 81,00 |
| Barolo Gavarini Chiniera Docg | Nebbiolo | Elio Grasso | 1999 | 0,750 | 2 | 56,70 |
| Barolo Gavarini Chiniera Docg | Nebbiolo | Elio Grasso | 1998 | 0,750 | 6 | 64,80 |
| Barolo Gran Bussia Riserva Docg | Nebbiolo | Poderi Aldo Conterno | 1998 | 0,750 | 1 | 162,00 |
| Barolo Gran Bussia Riserva Docg | Nebbiolo | Poderi Aldo Conterno | 1995 | 0,750 | 3 | 162,00 |
| Barolo La Serra Docg | Nebbiolo | Roberto Voerzio | 1998 | 0,750 | 3 | 162,00 |
| Barolo Marcenasco Docg | Nebbiolo | Renato Ratti | 1998 | 0,750 | 2 | 48,60 |
| Barolo Marcenasco Docg | Nebbiolo | Renato Ratti | 1998 | Magnum | 1 | 113,40 |
| Barolo Marcenasco Docg | Nebbiolo | Renato Ratti | 1997 | 0,750 | 2 | 64,80 |
| Barolo Marcenasco Docg | Nebbiolo | Renato Ratti | 1997 | Magnum | 1 | 129,60 |
| Barolo Marcenasco Docg | Nebbiolo | Renato Ratti | 1994 | 0,750 | 2 | 48,60 |
| Barolo Pajana Docg | Nebbiolo | Domenico Clerico | 1993 | 0,750 | 6 | 48,60 |
| Barolo Parej Docg | Nebbiolo | Icardi | 1997 | 0,750 | 4 | 56,70 |
| Barolo PerCristina Docg | Nebbiolo | Domenico Clerico | 1999 | 0,750 | 6 | 97,20 |
| Barolo PerCristina Docg | Nebbiolo | Domenico Clerico | 1998 | 0,750 | 3 | 105,30 |
| Barolo Rocche | Nebbiolo | Vietti | 1999 | 0,750 | 2 | 81,00 |
| Barolo Rocche dell'Annunziata Docg | Nebbiolo | Paolo Scavino | 1997 | 0,750 | 6 | 210,60 |
| Barolo Rocche dell'Annunziata Docg | Nebbiolo | Paolo Scavino | 1997 | Magnum | 2 | 445,50 |
| Barolo Rocche dell'Annunziata Docg | Nebbiolo | Paolo Scavino | 1996 | 0,750 | 6 | 162,00 |
| Barolo Rocche Marcenasco Docg | Nebbiolo | Renato Ratti | 1999 | 0,750 | 3 | 64,80 |
| Barolo Rocche Marcenasco Docg | Nebbiolo | Renato Ratti | 1999 | Magnum | 1 | 145,80 |
| Barolo Rocche Marcenasco Docg | Nebbiolo | Renato Ratti | 1998 | 0,750 | 3 | 64,80 |
| Barolo Rocche Marcenasco Docg | Nebbiolo | Renato Ratti | 1998 | Magnum | 1 | 145,80 |
| Barolo Rocche Marcenasco Docg | Nebbiolo | Renato Ratti | 1997 | 0,750 | 3 | 81,00 |
| Barolo Rocche Marcenasco Docg | Nebbiolo | Renato Ratti | 1997 | Magnum | 1 | 162,00 |
| Barolo Rocche Marcenasco Docg | Nebbiolo | Renato Ratti | 1996 | Magnum | 1 | 129,60 |
| Barolo Runcot Docg | Nebbiolo | Elio Grasso | 1998 | 0,750 | 6 | 89,10 |
| Barolo Runcot Docg | Nebbiolo | Elio Grasso | 1997 | 0,750 | 6 | 89,10 |
| Barolo Sperss Langhe Doc | Nebbiolo | Angelo Gaja | 2000 | 0,750 | 1 | 194,40 |
| Barolo Sperss Langhe Doc | Nebbiolo | Angelo Gaja | 2000 | Magnum | 1 | 486,00 |
| Barolo Sperss Langhe Doc | Nebbiolo | Angelo Gaja | 1999 | 0,750 | 2 | 226,80 |
| Barolo Sperss Langhe Doc | Nebbiolo | Angelo Gaja | 1999 | Magnum | 1 | 526,50 |
| Barolo Sperss Langhe Doc | Nebbiolo | Angelo Gaja | 1998 | 0,750 | 1 | 226,80 |
| Barolo Sperss Langhe Doc | Nebbiolo | Angelo Gaja | 1998 | Magnum | 1 | 526,50 |
| Barolo Sperss Langhe Doc | Nebbiolo | Angelo Gaja | 1995 | 0,750 | 2 | 162,00 |
| Barolo Sperss Langhe Doc | Nebbiolo | Angelo Gaja | 1994 | 0,750 | 2 | 162,00 |
| Barolo Sperss Langhe Doc | Nebbiolo | Angelo Gaja | 1993 | 0,750 | 1 | 162,00 |
| Langhe Doc | Merlot | Roberto Voerzio | 2004 | 0,750 | 6 | 162,00 |
| Pin Monferrato Rosso Doc | Nebbiolo - Barbera | La Spinetta | 2001 | 0,750 | 4 | 48,60 |
| Pin Monferrato Rosso Doc | Nebbiolo - Barbera | La Spinetta | 2000 | 0,750 | 3 | 48,60 |
| Pin Monferrato Rosso Doc | Nebbiolo - Barbera | La Spinetta | 1999 | 0,750 | 3 | 48,60 |
| Pin Monferrato Rosso Doc | Nebbiolo - Barbera | La Spinetta | 1998 | 0,750 | 3 | 40,50 |
| Pin Monferrato Rosso Doc | Nebbiolo - Barbera | La Spinetta | 1995 | 0,750 | 3 | 40,50 |
| Visellio Igt | Primitivo | Tenute Rubino | 2001 | Magnum | 3 | 40,50 |
| Alghero Marchese di Villamarina Doc | Cabernet Sauvignon | Sella & Mosca | 1993 | 0,750 | 2 | 40,50 |
| Alghero Marchese di Villamarina Doc | Cabernet Sauvignon | Sella & Mosca | 1992 | 0,750 | 2 | 40,50 |
| Carignano del Sulcis Terre Brune Doc | Carignano\Bovadeddu | Santadi | 2001 | 0,750 | 6 | 48,60 |
| Carignano del Sulcis Terre Brune Doc | Carignano\Bovadeddu | Santadi | 1998 | 0,750 | 6 | 48,60 |
| Carignano del Sulcis Terre Brune Doc | Carignano\Bovadeddu | Santadi | 1998 | Magnum | 2 | 97,20 |
| Carignano del Sulcis Terre Brune Doc | Carignano\Bovadeddu | Santadi | 1996 | Magnum | 1 | 81,00 |
| Turriga Igt | Cannonau\Bovale\Carig\Malvasia | Cantine Argiolas | 2001 | 0,750 | 9 | 72,90 |
| Turriga Igt | Cannonau\Bovale\Carig\Malvasia | Cantine Argiolas | 2001 | Magnum | 3 | 162,00 |
| Turriga Igt | Cannonau\Bovale\Carig\Malvasia | Cantine Argiolas | 2000 | Magnum | 2 | 178,20 |
| Turriga Igt | Cannonau\Bovale\Carig\Malvasia | Cantine Argiolas | 1999 | Magnum | 2 | 178,20 |
| Turriga Igt | Cannonau\Bovale\Carig\Malvasia | Cantine Argiolas | 1997 | Magnum | 1 | 210,60 |
